Überblicksführung durch das museumkremsein kleiner Spaziergang durch die Geschichte der Stadt Krems
Krems an der Donau, museumkrems
Eintritt: 8,- Euro
einmalig freier Eintritt mit der Niederösterreich-CARD
Termine
- 14. März 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 21. März 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 28. März 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 4. Apr. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 11. Apr. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 18. Apr. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 25. Apr. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 2. Mai 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 9. Mai 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 16. Mai 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 23. Mai 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 30. Mai 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 6. Juni 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 13. Juni 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 20. Juni 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 27. Juni 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 4. Juli 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 11. Juli 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 18. Juli 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 25. Juli 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 1. Aug. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 8. Aug. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 15. Aug. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 22. Aug. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 29. Aug. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 5. Sept. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 12. Sept. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 19. Sept. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 26. Sept. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 3. Okt. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 10. Okt. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 17. Okt. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 24. Okt. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 31. Okt. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 7. Nov. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
- 14. Nov. 2026, 11:00 - 12:00 Uhr
Beschreibung
Wie wird ein Dominikanerkloster zum Museum? Wann wurde die Kremser Donaubrücke gebaut? Warum hatten so viele Klöster Niederlassungen in Krems? Wie hat Krems ausgeschaut, als der Kremser Schmidt hier gelebt hat? Und wie ist das jetzt mit dem Kremser Senf? Kommen Sie mit auf einen kurzweiligen Rundgang durch die Geschichte der Doppelstadt an der Donau!
Informationen und Eintrittskarten bei
museumkrems
Weiterempfehlen
Quelle: museumkrems
Veranstaltung als unangemessen melden
Kontakt mit der erfassenden Person aufnehmen
Diese Veranstaltungen könnten Sie auch interessieren:
In der Nähe befinden sich folgende Betriebe:
Folgende Betriebe befinden sich in der Nähe:
Essen und Trinken
- Weingut und Heuriger Müllner im Ort
3500 Krems an der Donau, Stadtgraben 50 - Kaiser von Österreich im Ort
3500 Krems an der Donau, Körnermarkt 9 - Markt.Spiel im Ort
3500 Krems an der Donau, Obere Landstraße 3 - Café-Konditorei Hagmann im Ort
3500 Krems an der Donau, Untere Landstraße 8 - Schwarze Kuchl im Ort
3500 Krems an der Donau, Untere Landstraße 8
Übernachten
- Hotel Unter den Linden 1 km
3500 Krems an der Donau, Schillerstraße 5 - Klinglhuber: Gästehaus - Hotel - Suites 1 km
3500 Krems an der Donau, Hohensteinstraße 10 - Kolping Campus Krems GmbH 1 km
3500 Krems an der Donau, Alauntalstraße 95+97 - Gästehaus am Steindl 1 km
3500 Krems an der Donau, Am Steindl 20 - arte Hotel Krems 1 km
3500 Krems an der Donau, Dr. Karl Dorrek-Straße 23
Niederösterreich-CARD Betriebe
- Dominikanerkirche-Kunsthalle im Ort
3500 Krems an der Donau, Körnermarkt 14 - museumkrems im Ort
3500 Krems an der Donau, Körnermarkt 14 - Gozzoburg im Ort
3500 Krems an der Donau, Hoher Markt 11 - Wachaubahn 1 km
3500 Krems an der Donau, Bahnhof Krems - Bahnengolfclub Krems - Wachau 1 km
3500 Krems an der Donau, Strandbadstraße 1


